🌴 仙本那气候指南
马来西亚潜水天堂的天气特点与旅行建议
2025年9月天气特点
📊 气候数据总览
指标 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
🌡️ 平均高温 | 30°C | 日间最高温度 |
🌡️ 平均低温 | 25.5°C | 夜间最低温度 |
💧 平均湿度 | 76% | 相对湿度 |
🌧️ 月降雨量 | 57mm | 总降雨量 |
🌧️ 降雨天数 | 21.5天 | 月有雨天数 |
☀️ 日均日照 | 12小时 | 日照时间 |
🌊 海水温度 | 29.1°C | 适宜潜水 |
📅 月度天气对比
月份 | 高温 | 低温 | 降雨量 | 适宜度 |
---|---|---|---|---|
9月 | 30°C | 25.5°C | 57mm | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
10月 | 30°C | 25°C | 65mm | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
11月 | 30°C | 25°C | 75mm | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
12月 | 29°C | 24°C | 85mm | ⭐️⭐️⭐️ |
🎒 旅行建议
👕 穿衣建议
- 轻便夏装和速干衣物
- 防晒衣和宽檐帽
- 雨具(雨衣或雨伞)
🧴 必备物品
- 高倍数防晒霜(SPF50+)
- 蚊虫驱避剂
- 防水袋和相机
🏊 活动推荐
- 最佳潜水时间: 上午(海面平静)
- 避开时段: 午后雷阵雨期间
- 推荐活动: 傍晚海滩散步
💡 温馨提示
仙本那全年适合潜水,但11月-2月为雨季,降雨较多。建议选择3月-10月期间旅行,天气最为稳定。
最佳旅行时间: 4月-6月(降雨较少,海况稳定)